Напольный дымоходный газовый котел ATON Atmo
{tabs type=tabs}
{tab title=Описание}
Котлы напольные дымоходные газовые ATON Atmo – это аппараты, предназначенные для работы на отопление и горячее водоснабжения с применением автоматики защиты и регулирования и обеспечением экономического использования газообразного топлива.
Модельный ряд дымоходных напольных котлов ATON Atmo представлен одноконтурными и двухконтурными котлами мощностью от 8 до 25 кВт с открытой камерой сгорания.
Аппараты устанавливаются в нежилых помещениях (кухня, коридор и т.п.) индивидуальных жилых домов, домов коммунального и прочего назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной (за счет разницы плотности холодной и горячей воды) циркуляцией и системой горячего водоснабжения, работают на природном газе низкого давления.
Энергонезависимые котлы имеют малое гидравлическое сопротивление и обеспечивают циркуляцию воды без насоса.
{/tab}
{tab title=Спецификация 8-12.5}
| Наименование | 8 | 10 | 12,5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм. | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | |||||||||
| Материал теплообменника контура ГВС | - | Медь | - | Медь | - | Медь | ||||||
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | Естественный | Естественный | |||||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 8 | 10 | 12,5 | ||||||||
| Максимальный расход топлива | м³/час | 0,94 | 1,2 | 1,45 | ||||||||
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| Температура продуктов сгорания | ºС | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| Диапазон регулировки отопления | ºС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | ||||||||
| Производительность по ГВС, Δ 35ºС | л/мин | - | 3,2 | - | 4 | - | 5 | |||||
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | |||||
| Подключения контура отопления | " | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Подключения контура ГВС | " | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | |||||
| Подключения газа | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Габаритные размеры: | ||||||||||||
| Высота | мм | 760 | 746 | 746 | 760 | 746 | 746 | 760 | 760 | 746 | 746 | 760 |
| Ширина | мм | 270 | 264 | 264 | 330 | 324 | 324 | 330 | 330 | 384 | 384 | 330 |
| Длина | мм | 395 | 610 | 610 | 395 | 610 | 610 | 395 | 395 | 610 | 610 | 395 |
| Вес | кг | 36 | 50 | 55 | 41,2 | 55 | 60 | 43,1 | 44,6 | 60 | 65 | 46,5 |
{/tab}
{tab title=... 16-25}
| Наименование | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм. | ЕМ, XM | Е, Х |
ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЕМ, XM | Е, Х |
ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЕМ | Е | ЕВ | ЕВМ | |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | ||||||||||
| Материал теплообменника контура ГВС | - | Медь | - | Медь | - | Медь | |||||||
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | Естественный | Естественный | ||||||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 16 | 20 | 25 | |||||||||
| Максимальный расход топлива | м³/час | 1,8 | 2,4 | 2,8 | |||||||||
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 110 | 125 | 135 | |||||||||
| Температура продуктов сгорания | °С | 110 | 110 | 110 | |||||||||
| Диапазон регулировки отопления | °С | 50-90 | 50-90 | 50-90 | |||||||||
| Производительность по ГВС, Δ35°С | л/мин | - | 4 | - | 4 | - | 5 | ||||||
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||||||
| Подключения контура отопления | " | 1½ | 1½ | 1½ | |||||||||
| Подключения контура ГВС | " | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | ||||||
| Подключения газа | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| Габаритные размеры: | |||||||||||||
| Высота | мм | 895 | 960 | 960 | 895 | 895 | 960 | 960 | 895 | 895 | 960 | 960 | 895 |
| Ширина | мм | 324 | 324 | 324 | 324 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Длина | мм | 494 | 615 | 615 | 494 | 494 | 615 | 615 | 494 | 494 | 615 | 615 | 494 |
| Вес | кг | 61,4 | 74 | 79 | 65,6 | 73,5 | 89 | 94 | 75,5 | 78 | 94 | 99 | 80 |
{/tab}
{tab title=... 30-50}
| Наименование | 30 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм. | ЕМ | Е | ЕВ | ЕВМ | Х | ХВ | |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | |||||
| Материал теплообменника контура ГВС | - | Медь | - | Медь | |||
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | ||||
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | Естественный | |||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 30 | 50 | ||||
| Максимальный расход топлива | м3/час | 3,3 | 5,6 | ||||
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 145 | 155 | ||||
| Температура продуктов сгорания | ºС | 110 | 110 | 110 | |||
| Диапазон регулировки отопления | ºС | 50-90 | 50-90 | ||||
| Производительность по ГВС, Δ 35ºС | л/мин | - | 6,7 | - | 11,7 | ||
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 2 | 2 | ||||
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | 6 | - | 6 | ||
| Подключения контура отопления | " | 1½ | 1½ | ||||
| Подключения контура ГВС | " | - | 1/2 | - | 1/2 | ||
| Подключения газа | " | 1/2 | 1/2 | ||||
| Габаритные размеры: | |||||||
| Высота | мм | 895 | 1040 | 1040 | 895 | 1045 | 1045 |
| Ширина | мм | 384 | 515 | 515 | 384 | 700 | 700 |
| Длина | мм | 494 | 710 | 710 | 494 | 710 | 710 |
| Вес | кг | 83 | 125 | 130 | 85 | 167 | 161 |
{/tab} {tab title=Доставка}
Доставка заказа
Доставка осуществляется в течении 1-3 дней. В случае отсутствия в данное время товара на складе срок и дата доставки согласовывается дополнительно.
Типы доставки:
Доставка по г. Киеву - БЕСПЛАТНО* (для газовых и электрических котлов)::
- Доставка отопительного оборудования предлагаемого на нашем сайте по г. Киеву - БЕСПЛАТНО
- Доставка в ближайший пригород (до 30 км.) осуществляется по тарифу 5 грн./км от черты города
- Если заказ оформляется через сайт, то сотрудник магазина дополнительно связывается по телефону для уточнения деталей доставки
- Доставка товаров осуществляется до входной двери в подъезд или до входной двери дома
Доставка по Украине - БЕСПЛАТНО* (для газовых и электрических котлов):
- Доставка осуществляется на склад компании перевозчика в Вашем населенном пункте.
Доставка по Украине осуществляется специальными транспортными компаниями. Для получения товара при себе нужно иметь документ удостоверяющий личность - паспорт, права.
Основные Транспортные компании, с которыми работает наш Интернет-магазин:
БЕСПЛАТНО*:- кроме твердотопливных котлов, каминов и газовых конвекторов. Стоимость доставки - согласно тарифам транспортных компаний, до транспортной компании – бесплатно.
Доставка по г. Киев (для твердотопливных котлов, каминов и газовых конвекторов): (см. границы) – 200 грн.
Киевская обл. 200 грн + 5 грн./км от границы Киева. Границы Киева - ул. Заболотного, окружная дорога, КПП на Пущу-Водицу, КПП на Богатырской, ул. Милославская, м. Лесная, м. Бориспольская, м. Славутич.
Наглядно (для твердотопливных котлов, каминов и газовых конвекторов):
200 грн.- Пирогово, Жуляны, Берковцы, Виноградарь, Троещина, Русановские сады, Красный хутор.
200 грн. + 5грн/км – Конча-Заспа, Чабаны, Белогородка, Ирпень, Вышгород, Пуховка, Бровары, Борисполь, Вишеньки.
Например, за доставку в Васильков, Немешаево или Б. Дымерка, Киевская обл. ориентировочно - 330 грн. (200 грн.+130 грн. (26 км от границы Киева * 5 грн.)).
Разгрузка оборудования производится силами заказчика.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада. Адрес склада:
г. Киев, пер. Куреневский, 19/5
(044) 379-18-61
(068) 785-54-14
Время работы склада:
Понедельник-Четверг с 8:00 до 17:00
Пятница с 8:00 до 16:00

